Description
Nissin Donbei Kakiage Tempura Udon no "Oni Kakiage" est épais et "Oni" délicieux !
De la série « Nissin Donbei », qui est populaire auprès des hommes et des femmes de tous âges depuis son lancement, vient le très satisfaisant Oni Kakiage Tempura Udon.
Nissin Donbei Kakiage Tempura Udon est un
L'udon moelleux se vante de sa fermeté et de sa douceur.
La sauce sucrée a une saveur élégante, et l'arôme et l'umami de la bonite sont très efficaces.
Le kakiage à l'oignon épais, rempli d'oignons et d'autres ingrédients, est copieux et satisfaisant.
Une texture croustillante a également été ajoutée.
※ La quantité standard d'eau chaude requise est de 410 ml.
※ Veuillez faire attention à ne pas vous brûler.
Informations sur le produit pour Nissin Foods Donbei Kakiage Soba le plus fort, 101 g x 12 paquets.
Nom du Fabricant | Société des aliments Nissin |
Marque | Nissin Donbei |
Contenu (quantité de nouilles) | 97g (70g) x 12 portions |
Ingrédients : | Nouilles frites (farine de blé, huile et graisse végétales, sel, protéines végétales, extrait de varech, fibres alimentaires de soja, sucres), kayaku (beignets de crevettes et légumes), soupe (sel, sucres, poudre de sauce soja, farine de poisson, assaisonnement pour fruits de mer, épices, oignon vert, hydrolysat de protéines)/amidon transformé, assaisonnement (acide aminé, etc.), épaississant (gomme arabique), acide carbonique Ca, phosphate (Na), colorant caramel, arôme, antioxydant (vitamine E), émulsifiant, caroténoïde colorant, vitamine B2, colorant benikoji, vitamine B1, (contient des crevettes, du blé, des œufs, des substances laitières, du soja) |
◇Valeur nutritive [par portion (97 g)]
Calories (Nouilles et ingrédient) (Soupe) |
458kcal ( 440kcal) (18kcal) |
Protéine |
8,0g |
Lipides |
21,0g |
Glucides | 59,2g |
Équivalent sel (Nouilles et ingrédient) (Soupe) |
4,3g |
Vitamine B1 | 0,18 mg |
Vitamine B2 | 0,22 mg |
Calcium | 175 mg |
◇Informations sur les allergènes
Blé, œufs, substances laitières, crevettes, soja
◇Informations sur le lieu d'origine des principales matières premières utilisées dans le produit
- Nouilles -
Matières premières | Farine (blé) |
Principal pays d'origine | Australie, Japon, États-Unis, Canada |
Dernière zone de traitement | Japon |
Matières premières | Graisses végétales (palme) |
Principal pays d'origine | Malaisie, Indonésie, Thaïlande |
Dernière zone de traitement | Japon |
- Soupe -
Matières premières | Sauce soja en poudre (soja) |
Principal pays d'origine | États-Unis, Canada |
Dernière zone de traitement | Japon |
Matières premières | Sauce soja en poudre (blé) |
Principal pays d'origine | États-Unis, Canada, Japon |
Dernière zone de traitement | Japon |
Matières premières | Farine de poisson (bonite) |
Principal pays d'origine | Japon, Indonésie, Philippines |
Dernière zone de traitement | Japon |
Matières premières | Farine de poisson (Iwashi) |
Principal pays d'origine | Japon |
Dernière zone de traitement | Japon |
- Ingrédient -
Matières premières | Kakiage (oignon) |
Principal pays d'origine | Chine |
Dernière zone de traitement | Chine |
Matières premières | Kakiage (blé) |
Principal pays d'origine | Chine |
Dernière zone de traitement | Chine |
Matières premières | Shichimi Togarashi (piment) |
Principal pays d'origine | Australie, Chine, Canada |
Dernière zone de traitement | Chine |
Matières premières | Oignon vert |
Principal pays d'origine | Chine |
Dernière zone de traitement | Chine |
◇ Précautions
※Les informations sur les ingrédients, la nutrition et les allergènes pour ce produit répertorié peuvent différer de celles indiquées sur l'emballage du produit.
Veuillez vérifier l'étiquette sur l'emballage de votre produit avant d'acheter ou de consommer.
※ Les régions d'origine possibles d'utilisation sont répertoriées.
※Nous utilisons une combinaison des zones de production les plus appropriées en fonction de la situation des matières premières et d'autres facteurs.
※Les principales zones de production de matières premières sont répertoriées sans ordre particulier, qu'elles soient utilisées en grande ou en petite quantité ou en début ou en fin de saison.
※Conserver à température ambiante à l'abri des odeurs fortes et de la lumière directe du soleil.